Open Coquereau : Classement
| Open Coquereau Classement après la ronde 9 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | Tr. | |
| 1 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2519 F | SenM | BEL | NOR | Rouen Echecs | 7 | 2491 | 43 |
| 2 | f | VIEL Simon | 2316 F | CadM | FRA | NOR | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 7 | 2464 | 45½ |
| 3 | WILLEMS Niels | 2237 F | CadM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 7 | 2459 | 44 | |
| 4 | m | BUJISHO Benjamin | 2324 F | SenM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 6½ | 2409 | 43 |
| 5 | f | VAVRIC Pavel | 2369 F | SenM | MDA | OCC | Gondrin Echecs Loisirs | 6½ | 2406 | 46 |
| 6 | mf | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2182 F | SenF | FRA | PAC | Grasse Echecs | 6½ | 2357 | 40½ |
| 7 | GELY Yann | 2162 F | MinM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6½ | 2181 | 37 | |
| 8 | ROBERT Mathias | 2146 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 2135 | 36 | |
| 9 | g | NAUMKIN Igor | 2379 F | SepM | RUS | PAC | Nice Alekhine | 6 | 2369 | 43 |
| 10 | KOVALEVSKY Arkady | 2134 F | SenM | LAT | 6 | 2170 | 38 | |||
| 11 | BAJONI Lucas | 2082 F | SenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 6 | 2130 | 34½ | |
| 12 | f | GARCIA PAOLICCHI Raul | 2155 F | VetM | AND | 6 | 2126 | 35 | ||
| 13 | VAN ROON Sjoerd | 2100 F | MinM | NED | 6 | 2114 | 34½ | |||
| 14 | GOIX Theo | 2091 F | MinM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 6 | 2008 | 32½ | |
| 15 | m | BAKALARZ Mietek | 2285 F | SepM | LUX | EST | Metz Alekhine | 5½ | 2310 | 44 |
| 16 | GEURINK Jasper | 2348 F | SenM | NED | 5½ | 2245 | 40 | |||
| 17 | PAKHMUTOV Andrey | 2108 F | CadM | RUS | NOR | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5½ | 2168 | 36½ | |
| 18 | m | POLEY Vladimir | 2269 F | SepM | BLR | 5½ | 2157 | 39 | ||
| 19 | LUCIDARME Damien | 1947 F | SepM | FRA | HDF | Saint André – Echec et Mat | 5½ | 2149 | 38 | |
| 20 | VAN FOREEST Machteld | 2141 F | PupF | NED | 5½ | 2113 | 34½ | |||
| 21 | BURG Brent | 2161 F | SenM | NED | 5½ | 2082 | 38 | |||
| 22 | MARN Jan | 2138 F | BenM | SLO | 5½ | 2016 | 36 | |||
| 23 | THEREZE Ludovic | 2002 F | SenM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 5½ | 1979 | 34 | |
| 24 | GALAUD Vincent | 2006 F | CadM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 5½ | 1970 | 32 | |
| 25 | GAO Etienne | 2249 F | MinM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 5 | 2222 | 42½ | |
| 26 | AMOYAL Pierre | 2157 F | SepM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 2151 | 39½ | |
| 27 | MARTINET Regis | 2076 F | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 2135 | 38½ | |
| 28 | REAL Thibault | 2246 F | SenM | BEL | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5 | 2125 | 38½ | |
| 29 | LAMAZE Simon | 1838 F | PupM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 5 | 2100 | 38 | |
| 30 | SEIGNAT Florian | 2041 F | CadM | FRA | NOR | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5 | 2092 | 39 | |
| 31 | LAURON Wesley | 1939 F | CadM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 5 | 2091 | 41 | |
| 32 | HARUTYUNYAN Safar | 2050 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 5 | 2091 | 38½ | |
| 33 | PILLARD Valentin | 2050 F | JunM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 5 | 2060 | 39 | |
| 34 | MAS Victor | 2006 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 5 | 2060 | 37 | |
| 35 | VERNET Solene | 1915 F | JunF | FRA | BFC | Echiquier Ledonien | 5 | 2059 | 37 | |
| 36 | HUTOIS Mickael | 2275 F | SenM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 5 | 2048 | 36 | |
| 37 | ROUSSEL Simon | 2053 F | CadM | FRA | PDL | Carquefou Echecs | 5 | 2047 | 36 | |
| 38 | GARCIA Adrien | 2066 F | SenM | FRA | NOR | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… | 5 | 1965 | 33½ | |
| 39 | MAHIEU Luc | 1927 F | BenM | FRA | IDF | Nomad’ Echecs | 5 | 1957 | 35½ | |
| 40 | GOSPODARU Teodora | 1720 F | MinF | FRA | EST | Stanislas Echecs | 5 | 1956 | 32½ | |
| 41 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1804 F | BenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 5 | 1951 | 33½ | |
| 42 | BROUARD Gregoire | 1952 F | BenM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 5 | 1890 | 30 | |
| 43 | MARSAULT Tanguy | 1844 F | MinM | FRA | NOR | La Riviere Saint Sauveur | 5 | 1863 | 35 | |
| 44 | CAPTON Rafael | 1717 F | BenM | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 5 | 1825 | 34 | |
| 45 | GOIX Antoine | 1676 F | BenM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 5 | 1775 | 33 | |
| 46 | MARTINET Nathan | 1653 F | CadM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 1736 | 30 | |
| 47 | BRESSY Theo | 2194 F | CadM | FRA | OCC | Echiquier Piscénois – Pézénas | 4½ | 2050 | 38½ | |
| 48 | WEDDA Dries | 2069 F | MinM | NED | NAQ | Championnat de France 2017 | 4½ | 2044 | 36 | |
| 49 | NAUDION Gregoire | 2182 F | SenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 4½ | 2017 | 35½ | |
| 50 | MATHET Jeremy | 1988 F | CadM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 4½ | 1949 | 37½ | |
| 51 | IMINOV Bachtiar | 1831 F | JunM | SWE | 4½ | 1948 | 33½ | |||
| 52 | ROMAS Lionia | 1738 F | MinF | FRA | IDF | J.E.E.N. | 4½ | 1944 | 33 | |
| 53 | VERON Cyprien | 2138 F | SenM | FRA | NOR | Saint Hilaire Petitville | 4½ | 1908 | 35½ | |
| 54 | YPMA Jord | 1719 F | MinM | NED | 4½ | 1897 | 37 | |||
| 55 | CHAT Christian | 1920 F | SepM | FRA | GUY | La Tour du Tamanoir | 4½ | 1846 | 34½ | |
| 56 | MAUGENDRE Maxime | 1858 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4½ | 1833 | 33½ | |
| 57 | PHENG Wissam | 1668 F | JunM | FRA | NOR | Bihorel Echecs | 4½ | 1782 | 34½ | |
| 58 | CHARIL Noa | 1771 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 1756 | 32½ | |
| 59 | CHACHIACHVILI Mariam | 1762 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 1746 | 31½ | |
| 60 | GAUTIER Dorian | 1685 F | CadM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 4½ | 1696 | 32½ | |
| 61 | HUSERS Yannic | 1881 F | SenM | NED | 4½ | 1690 | 31½ | |||
| 62 | BALON Eric | 1612 F | SepM | BEL | 4½ | 1677 | 33 | |||
| 63 | HUBERS Daan | 1541 F | BenM | NED | 4½ | 1588 | 28 | |||
| 64 | BAILLY Thierry | 1814 F | MinM | FRA | NOR | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 4 | 1936 | 37 | |
| 65 | MORICE Thomas | 1727 F | CadM | FRA | NOR | La Riviere Saint Sauveur | 4 | 1932 | 34 | |
| 66 | FEREY Antonin | 1833 F | MinM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 4 | 1881 | 37 | |
| 67 | PIASSALE Nils | 1740 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1852 | 31½ | |
| 68 | ROUSSEL Maxime | 1739 F | MinM | FRA | NOR | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… | 4 | 1830 | 30½ | |
| 69 | JUCHAT Gael | 1808 F | CadM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 4 | 1821 | 33½ | |
| 70 | GAUTIER Nathan | 2025 F | MinM | FRA | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 4 | 1798 | 34½ | |
| 71 | ff | BAKALARZ Grazyna | 1871 F | SepF | LUX | EST | Echiquier Spinalien | 4 | 1773 | 33 |
| 72 | DAVID Irene | 1579 F | MinF | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4 | 1753 | 34 | |
| 73 | BAUDON Andrew | 1920 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 1713 | 31 | |
| 74 | DECAEN Melvyn | 1782 F | SenM | FRA | NOR | La Riviere Saint Sauveur | 4 | 1670 | 29 | |
| 75 | DELESTRE Anatole | 1576 F | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 1634 | 28 | |
| 76 | ALLIOT Alexis | 1855 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1622 | 30 | |
| 77 | ANDRE Marine | 1781 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 1584 | 30 | |
| 78 | KERBAOL Jacques | 1401 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 1540 | 29 | |
| 79 | BERNARD Denis | 1412 F | SepM | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 4 | 1526 | 28½ | |
| 80 | AOUT Sebastien | 2204 F | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3½ | 2014 | 37½ | |
| 81 | GENAND Theo | 1706 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 1834 | 33 | |
| 82 | ELLIS Antoine | 2059 F | MinM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 3½ | 1784 | 33 | |
| 83 | GERMES Alain | 1975 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 1763 | 34 | |
| 84 | DEUBELBEISS Rene | 1983 F | SepM | SUI | 3½ | 1734 | 31 | |||
| 85 | LALLEMANT Aurelien | 1696 F | MinM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 3½ | 1720 | 35 | |
| 86 | WARNAAR Alisha | 1729 F | MinF | NED | 3½ | 1713 | 31 | |||
| 87 | MORAIS Thomas | 1747 F | PupM | FRA | IDF | Tremblay en France | 3½ | 1686 | 32½ | |
| 88 | GENTIEU Martin | 1673 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3½ | 1652 | 31½ | |
| 89 | GINOVART Camille | 1634 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 1615 | 29½ | |
| 90 | LEHERICEY Fabrice | 1782 F | SepM | FRA | NOR | Criquebeuf | 3½ | 1575 | 30½ | |
| 91 | SCHWOB Paulin | 1689 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 1575 | 28 | |
| 92 | DURAND Denis | 1402 F | SepM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 1538 | 29 | |
| 93 | SUDLOW David | 1400 F | SepM | ENG | 3½ | 1535 | 29½ | |||
| 94 | MIRGUET Bernard | 1543 F | SepM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 1504 | 28½ | |
| 95 | BAILLY Yannick | 1372 F | SenM | FRA | NOR | Aile Roi Louviers | 3½ | 1503 | 27 | |
| 96 | DAVIDOU Delphine | 1443 F | SenF | FRA | EST | Stanislas Echecs | 3½ | 1479 | 25 | |
| 97 | PINEAU Pierre | 1396 F | SepM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 3½ | 1369 | 25½ | |
| 98 | HOCHER Eugene | 1642 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 1355 | 24½ | |
| 99 | LEFEUVRE Thierry | 1522 F | SepM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 1602 | 31½ | |
| 100 | BUCHARD Guillaume | 1299 E | CadM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 3 | 1449 | 27 | |
| 101 | BLONDIN Jean-Michel | 1415 F | SenM | FRA | GUY | La Tour Montjolienne | 3 | 1385 | 25 | |
| 102 | FILIMON Andrei-Daniel | 1399 E | SenM | LUX | 3 | 1332 | 24½ | |||
| 103 | DUTHEIL David | 1489 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1245 | 23½ | |
| 104 | HUMBERT Manuel | 1156 F | SepM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1231 | 27½ | |
| 105 | ANGELE Henri | 1239 F | VetM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1172 | 22 | |
| 106 | HELIOT Xabi | 2177 F | CadM | FRA | NAQ | Cote Basque Echecs | 2½ | 1995 | 35 | |
| 107 | LEFEUVRE Francoise | 1235 F | SepF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 1335 | 26 | |
| 108 | BORDAS Alain | 1181 F | SepM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2½ | 1274 | 25½ | |
| 109 | LOUIS Daniel | 1158 F | VetM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2 | 1258 | 26½ | |
| 110 | DECOTTE Francoise | 1041 F | SenF | FRA | EST | Stanislas Echecs | 1 | 698 | 26½ | |
