Open 1400 : Classement
Open des Petits Classement après la ronde 11 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | Tr. | |
1 | VEDMEDIUC Artiom | 1096 F | PouM | MDA | 10½ | 1707 | 70½ | |||
2 | TRAN Thomas | 1357 F | PupM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 9 | 1429 | 69 | |
3 | ROBIC Yael | 1191 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 8½ | 1371 | 70½ | |
4 | PIQUARD Yaroslav | 1177 F | PupM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 8½ | 1339 | 67½ | |
5 | SEILER-SAR Solal | 1330 N | PouM | FRA | IDF | Cercle d’Echecs de Courbevoie | 8½ | 1297 | 61½ | |
6 | VANTOMME Ruth | 1009 E | PouF | BEL | 8 | 1354 | 68 | |||
7 | TRAN Jeremy | 1353 F | PupM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 8 | 1346 | 69 | |
8 | BAKALARZ Adrian | 1245 F | PupM | GER | 8 | 1310 | 68 | |||
9 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | 1261 F | PupM | FRA | NOR | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… | 8 | 1309 | 65 | |
10 | CWIEK Stefan | 1238 F | PupM | POL | 8 | 1296 | 70½ | |||
11 | ARROUCHE Mehdi | 1264 F | PupM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 7½ | 1302 | 67 | |
12 | BOCQUET Nahom | 1003 F | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 7½ | 1286 | 66½ | |
13 | LORHO Jade | 1009 F | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 7½ | 1255 | 61 | |
14 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1186 F | PupF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7½ | 1251 | 65½ | |
15 | LEGRAS Nicolas | 1155 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 7½ | 1241 | 63 | |
16 | LAKKIS Yanis | 1036 F | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7½ | 1231 | 53 | |
17 | DAVIES Milo | 1099 E | PupM | WLS | 7½ | 1215 | 61 | |||
18 | SECOUARD Lucie | 1149 F | PupF | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 7½ | 1203 | 61½ | |
19 | LEBRUN Mathieu | 1150 F | PupM | FRA | HDF | E3P Plateau Picard Maignelay Montigny | 7½ | 1194 | 61 | |
20 | CHAUVIN Hugo | 1118 F | PupM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 7½ | 1187 | 56½ | |
21 | MAREAU Timothe | 1025 F | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 7 | 1292 | 64½ | |
22 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | 1194 F | PupM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 7 | 1274 | 70½ | |
23 | ANDRYJOWICZ Jules | 1035 F | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7 | 1260 | 67 | |
24 | DAVIES Tom | 1050 F | PouM | WLS | 7 | 1255 | 57½ | |||
25 | VARIN Timeo | 1012 F | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7 | 1244 | 61½ | |
26 | HLAVACEK LOISEL Quentin | 1010 N | PupM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 7 | 1222 | 54½ | |
27 | COLES Ruben | 1124 F | PpoM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 7 | 1212 | 60 | |
28 | LESEIGNEUR Felix | 1202 F | PouM | FRA | NOR | Orcher la Tour | 7 | 1195 | 58½ | |
29 | DYGAS Arthur | 1113 F | PupM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 7 | 1194 | 57 | |
30 | MOREL Jeanne | 1162 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 7 | 1190 | 61½ | |
31 | BOUVIER MENARD Bilal | 1210 N | PouM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 7 | 1186 | 61 | |
32 | MAHE PICHOU Quentin | 1190 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 1172 | 59 | |
33 | BOUZENARD Arthur | 1220 F | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7 | 1153 | 55½ | |
34 | MIGNOT Guilhem | 1183 F | PupM | FRA | NOR | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 7 | 1136 | 59½ | |
35 | MAUGER Nathan | 1045 F | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6½ | 1226 | 66 | |
36 | BASSING Cassandre | 1054 F | PupF | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 6½ | 1217 | 60 | |
37 | CHAINTREAU Maxime | 1170 F | PouM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 6½ | 1198 | 69½ | |
38 | HUMBERT Mathis | 1018 F | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6½ | 1195 | 59 | |
39 | MAYAUD Baptiste | 1020 F | PouM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 6½ | 1187 | 58½ | |
40 | MALO Antoine | 1012 F | PouM | FRA | NOR | Criquebeuf | 6½ | 1185 | 55 | |
41 | DEMAN Victoire | 1013 F | PupF | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 6½ | 1184 | 55½ | |
42 | HANSSON Pavel | 1009 E | PouM | SWE | 6½ | 1178 | 57 | |||
43 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1080 N | PupF | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 6½ | 1177 | 62½ | |
44 | FRANCK Titouan | 1078 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 6½ | 1165 | 59½ | |
45 | LAZOVSKIY Gregory | 1009 E | PouM | SWE | 6½ | 1156 | 55½ | |||
46 | BENOIT Clement | 1099 E | PupM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 6½ | 1145 | 56 | |
47 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1240 N | PouM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 6½ | 1122 | 54 | |
48 | HAIOUN Nicolas | 1230 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6½ | 1120 | 50 | |
49 | GRALL Kewan | 1150 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 6½ | 1112 | 49½ | |
50 | FONTAINE Octave | 1044 F | PouM | FRA | IDF | M Echecs | 6 | 1195 | 56½ | |
51 | ZEJLI Mehdi | 1071 F | PouM | FRA | HDF | Echiquier Beauvaisien | 6 | 1193 | 59½ | |
52 | LEFEBVRE Sebastien | 1022 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 1174 | 60 | |
53 | LAVOINE Gabriel | 1020 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6 | 1173 | 57½ | |
54 | BOSQUET Camille | 1004 F | PupF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1166 | 53 | |
55 | CHERAMY Antoine | 1088 F | PouM | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 6 | 1158 | 53½ | |
56 | TU Leonie | 1052 F | PupF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 1155 | 54½ | |
57 | DAUNAY Anatole | 1090 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 1145 | 56½ | |
58 | MIRO DEL VALLE Nathan | 1080 N | PupM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 6 | 1142 | 52 | |
59 | LEMIERE Manon | 1009 F | PupF | FRA | NOR | A.C.L. Orbec Echecs | 6 | 1133 | 58 | |
60 | VOISIN Axel | 1110 N | PouM | FRA | NOR | Club d’Echecs de Cuverville | 6 | 1126 | 60 | |
61 | CROISIER Alexis | 1010 N | PupM | FRA | BRE | Le Petit Pion | 6 | 1123 | 50 | |
62 | CLEMENT Pierre-Emmanuel | 1090 N | PupM | FRA | HDF | Les Echiquiers d’Escames et de Songeons | 6 | 1121 | 51 | |
63 | GUICHON Anastasia | 1010 N | PpoF | FRA | IDF | Alionouchka Echecs | 6 | 1119 | 44 | |
64 | MENDY Noe | 1117 F | PupM | FRA | NOR | L’Echiquier Dieppois | 6 | 1117 | 57½ | |
65 | BRIAND Gaspard | 1120 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 1103 | 58½ | |
66 | BOSQUET Charles | 1250 N | PpoM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1093 | 56½ | |
67 | OLOFSSON Lukas | 1009 E | PpoM | SWE | 6 | 1093 | 49 | |||
68 | MOSTEFA KARA Ilhan | 1100 N | PouM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 6 | 1071 | 47½ | |
69 | ARGILE Timothee | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6 | 1058 | 50 | |
70 | STOLL Elias | 1047 F | PpoM | FRA | EST | Vandoeuvre-Echecs | 5½ | 1172 | 55½ | |
71 | RACHID Natalia | 1060 N | PpoF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 5½ | 1162 | 45½ | |
72 | GUICHOUX Elouan | 1085 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 5½ | 1158 | 60 | |
73 | WILD RUEST Quentin | 1073 F | PupM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 5½ | 1144 | 60 | |
74 | FONTAINE Maxence | 1025 F | PouM | FRA | IDF | M Echecs | 5½ | 1131 | 59 | |
75 | MAUREL Christophe | 1099 E | PupM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… | 5½ | 1122 | 58 | |
76 | PEYRON Ilan | 1060 N | PupM | FRA | GUY | La Tour Montjolienne | 5½ | 1116 | 48½ | |
77 | COLES Robin | 1150 N | PpoM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 5½ | 1108 | 56 | |
78 | AGUERSSIF Julien | 1099 E | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1090 | 48½ | |
79 | ARAPOVICH Filip | 1009 E | PouM | SWE | 5½ | 1081 | 42½ | |||
80 | FAMEL Diane | 1144 F | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 1077 | 63½ | |
81 | STAN Luca-Alexandru | 1009 E | PpoM | LUX | 5½ | 1076 | 51½ | |||
82 | CHERNIK Vasilisa | 1099 E | PupM | BLR | 5½ | 1071 | 48½ | |||
83 | BESNARD Clervie | 1160 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 1063 | 47 | |
84 | ETMAN Evelyne | 1134 F | PupF | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 5 | 1222 | 44 | |
85 | BAZIN Hector | 1018 F | PouM | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 5 | 1114 | 51 | |
86 | RAJESH Shruti | 1058 F | PouF | SUI | 5 | 1101 | 53½ | |||
87 | VALLET Hadrien | 1030 N | PouM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 5 | 1097 | 54½ | |
88 | DAVID Anatole | 1090 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier de Lannion | 5 | 1093 | 53½ | |
89 | CHEVALLIER Romain | 1010 N | PouM | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 5 | 1073 | 53 | |
90 | BAHEDJA Ahamadi | 1009 E | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 5 | 1065 | 54½ | |
91 | KASMI Yessenyill | 1010 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1060 | 56 | |
92 | MARTIN-RENOUF Charles | 1010 N | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1048 | 44 | |
93 | CARNET Baptiste | 1100 N | PouM | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 5 | 1047 | 54 | |
94 | FILIMON Karina | 1099 E | PupF | LUX | 5 | 1044 | 50½ | |||
95 | MIGNOT Elynn | 1310 N | PpoF | FRA | NOR | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5 | 1032 | 52½ | |
96 | KOTOV LUNDQVIST Alex | 1099 E | PupM | SWE | 5 | 1025 | 53½ | |||
97 | PIERRE Claudy | 1009 E | PouM | FRA | GUY | La Tour Montjolienne | 5 | 1020 | 44½ | |
98 | MARN Evelina | 1009 E | PpoF | SLO | 5 | 1019 | 48 | |||
99 | DUTHEIL Sacha | 1005 F | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1013 | 52 | |
100 | DAUNAY Jean | 1100 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 1012 | 47 | |
101 | IMBERT SIMONIN Marianne | 1100 N | PpoF | FRA | EST | Stanislas Echecs | 5 | 1008 | 45½ | |
102 | GUILLOU Naelle | 1130 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 1006 | 55 | |
103 | DE CHAMPS Arthur | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 1002 | 50½ | |
104 | ROUX Eliot | 1120 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1000 | 48½ | |
105 | LASNE Quentin | 1110 N | PouM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 5 | 995 | 52 | |
106 | BRAIT Sophia | 1099 E | PupF | SUI | 5 | 992 | 51 | |||
107 | WILLEMS Eve | 1080 N | PpoF | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 4½ | 1058 | 55 | |
108 | MOUCHEL Victor | 1070 N | PupM | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4½ | 1052 | 53½ | |
109 | REDOUIN Pierre-Elie | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4½ | 1035 | 51 | |
110 | BOUMRAR Emma | 1010 N | PpoF | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4½ | 1012 | 44 | |
111 | TOKPLO Arthur | 1020 N | PouM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 1008 | 46½ | |
112 | FRYDEL Marcel | 1009 E | PpoM | GER | 4½ | 1005 | 47½ | |||
113 | DEMAN Constance | 1120 N | PouF | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 4½ | 991 | 53 | |
114 | ABDELKADER Celine | 1240 N | PouF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 979 | 56½ | |
115 | BECHET Guislain | 1200 N | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4½ | 976 | 46½ | |
116 | PIASSALE Elin | 1150 N | PpoF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4½ | 965 | 47½ | |
117 | MOSTEFA KARA Neyl | 1150 N | PpoM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 4½ | 964 | 52 | |
118 | COURJAL Charlotte | 1040 N | PupF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 1023 | 56 | |
119 | SCHETRIT Sohan | 1080 F | PouM | FRA | NOR | Orcher la Tour | 4 | 1008 | 55 | |
120 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1020 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1005 | 47 | |
121 | ARGILE Henri | 1009 E | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 987 | 48½ | |
122 | TINDEMARK Leo | 1099 E | PupM | SWE | 4 | 984 | 50 | |||
123 | RAJ Ria | 1099 E | PupF | SUI | 4 | 984 | 49 | |||
124 | BURTIN Hector | 1010 N | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4 | 982 | 45½ | |
125 | RELIGA Jakub | 1009 E | PpoM | SWE | 4 | 982 | 45 | |||
126 | MARIE Hugo | 1010 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 975 | 45 | |
127 | SCHETRIT Melynn | 1020 N | PpoF | FRA | NOR | Orcher la Tour | 4 | 975 | 37 | |
128 | CHEVALLIER Malo | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 4 | 972 | 46 | |
129 | HARCHAOUI Elian | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 4 | 971 | 40 | |
130 | MAREAU Noe | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 960 | 37½ | |
131 | FLORENTIN Pierre-Louis | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 959 | 44½ | |
132 | BRIAND Belise | 1160 N | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 956 | 52½ | |
133 | CLET Mael | 1099 E | PupM | FRA | GUY | La Tour Montjolienne | 4 | 941 | 46 | |
134 | LEIPI Maximilian | 1099 E | PupM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 4 | 939 | 43½ | |
135 | NICOLAU Vincent | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 931 | 45 | |
136 | GUYET Arthur | 1043 F | PouM | FRA | IDF | C.E. de Magnanville | 3½ | 982 | 51½ | |
137 | CHOCKALINGAM Vishak | 1009 E | PpoM | SUI | 3½ | 955 | 49½ | |||
138 | DELIN Ines | 1080 N | PouF | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 3½ | 945 | 48 | |
139 | KOTAU Andrei | 1099 E | PupM | BLR | 3½ | 913 | 40½ | |||
140 | VERDEIL-KORIAKINA Pavel | 1009 E | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3½ | 852 | 37½ | |
141 | ETMAN Fabian | 1010 N | PpoM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | 3 | 944 | 47 | |
142 | WILLEMS Thais | 1090 N | PpoF | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 3 | 911 | 47½ | |
143 | CRESPIN-DESMONTS Maxence | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 904 | 43 | |
144 | AGUERSSIF Fanny | 1009 E | PouF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 861 | 36½ | |
145 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | PpoM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 857 | 44 | |
146 | FRAYSSE Isaac | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 3 | 843 | 38½ | |
147 | JEAN BAPTISTE ADOLPH Alia | 1009 E | PpoF | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 3 | 817 | 36 | |
148 | LIDJAN Arvid | 1009 E | PouM | SWE | 3 | 816 | 40 | |||
149 | SALIGOT Lyssia | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 3 | 794 | 40½ | |
150 | LAZOVSKAYA Sofia | 1009 E | PpoF | FIN | 2½ | 811 | 38 | |||
151 | LE HENAFF Leandre | 1010 N | PpoM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2 | 838 | 37½ | |
152 | GUICHON Maxime | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Alionouchka Echecs | 2 | 742 | 42 | |
153 | FRYDEL Helena | 1009 E | PpoF | GER | 2 | 631 | 32 | |||
154 | FRAYSSE Noam | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 0 | 301 | 36 |
1 réponse
[…] Open 1400 : Classement […]