Open Coquereau : ronde 8
| Open Coquereau Résultats de la ronde 8 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 6 | WILLEMS Niels | 2237 F | X – X | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2182 F | 5 |
| 2 | 5½ | BAKALARZ Mietek | 2285 F | 0 – 1 | DGEBUADZE Alexandre | 2519 F | 5½ |
| 3 | 5½ | VAVRIC Pavel | 2369 F | X – X | VIEL Simon | 2316 F | 5½ |
| 4 | 5 | BUJISHO Benjamin | 2324 F | 1 – 0 | KOVALEVSKY Arkady | 2134 F | 5 |
| 5 | 5 | CAPTON Rafael | 1717 F | 0 – 1 | POLEY Vladimir | 2269 F | 4½ |
| 6 | 4½ | GEURINK Jasper | 2348 F | 1 – 0 | SEIGNAT Florian | 2041 F | 4½ |
| 7 | 4½ | GOIX Antoine | 1676 F | X – X | MARTINET Regis | 2076 F | 4½ |
| 8 | 4½ | GAO Etienne | 2249 F | X – X | LAURON Wesley | 1939 F | 4½ |
| 9 | 4½ | GAUTIER Dorian | 1685 F | 0 – 1 | ROBERT Mathias | 2146 F | 4½ |
| 10 | 4½ | YPMA Jord | 1719 F | 0 – 1 | GELY Yann | 2162 F | 4½ |
| 11 | 4 | MORICE Thomas | 1727 F | 0 – 1 | GARCIA PAOLICCHI Raul | 2155 F | 4 |
| 12 | 4 | NAUMKIN Igor | 2379 F | 1 – 0 | GARCIA Adrien | 2066 F | 4 |
| 13 | 4 | AMOYAL Pierre | 2157 F | 0 – 1 | LAMAZE Simon | 1838 F | 4 |
| 14 | 4 | BURG Brent | 2161 F | X – X | LUCIDARME Damien | 1947 F | 4 |
| 15 | 4 | BAJONI Lucas | 2082 F | 1 – 0 | HUTOIS Mickael | 2275 F | 4 |
| 16 | 4 | HARUTYUNYAN Safar | 2050 F | 1 – 0 | REAL Thibault | 2246 F | 4 |
| 17 | 4 | MAS Victor | 2006 F | X – X | PAKHMUTOV Andrey | 2108 F | 4 |
| 18 | 4 | VAN ROON Sjoerd | 2100 F | 1 – 0 | BAILLY Thierry | 1814 F | 4 |
| 19 | 4 | DAVID Irene | 1579 F | 0 – 1 | GOIX Theo | 2091 F | 4 |
| 20 | 4 | MARTINET Nathan | 1653 F | 1 – 0 | NAUDION Gregoire | 2182 F | 3½ |
| 21 | 3½ | CHAT Christian | 1920 F | 1 – 0 | PHENG Wissam | 1668 F | 3½ |
| 22 | 3½ | BALON Eric | 1612 F | 0 – 1 | VERNET Solene | 1915 F | 3½ |
| 23 | 3½ | HUSERS Yannic | 1881 F | 1 – 0 | MIRGUET Bernard | 1543 F | 3½ |
| 24 | 3½ | MARSAULT Tanguy | 1844 F | 1 – 0 | SUDLOW David | 1400 F | 3½ |
| 25 | 3½ | ROMAS Lionia | 1738 F | 1 – 0 | VERON Cyprien | 2138 F | 3½ |
| 26 | 3½ | GINOVART Camille | 1634 F | 0 – 1 | THEREZE Ludovic | 2002 F | 3½ |
| 27 | 3½ | MAUGENDRE Maxime | 1858 F | 1 – 0 | HUBERS Daan | 1541 F | 3½ |
| 28 | 3½ | MARN Jan | 2138 F | 1 – 0 | IMINOV Bachtiar | 1831 F | 3½ |
| 29 | 3½ | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1804 F | 1 – 0 | BRESSY Theo | 2194 F | 3½ |
| 30 | 3½ | GENAND Theo | 1706 F | 0 – 1 | ROUSSEL Simon | 2053 F | 3½ |
| 31 | 3½ | GENTIEU Martin | 1673 F | 0 – 1 | GALAUD Vincent | 2006 F | 3½ |
| 32 | 3½ | MORAIS Thomas | 1747 F | 0 – 1 | VAN FOREEST Machteld | 2141 F | 3½ |
| 33 | 3½ | BERNARD Denis | 1412 F | X – X | AOUT Sebastien | 2204 F | 3 |
| 34 | 3 | GERMES Alain | 1975 F | X – X | DELESTRE Anatole | 1576 F | 3 |
| 35 | 3 | KERBAOL Jacques | 1401 F | 1 – 0 | ALLIOT Alexis | 1855 F | 3 |
| 36 | 3 | MAHIEU Luc | 1927 F | 1 – 0 | LEFEUVRE Thierry | 1522 F | 3 |
| 37 | 3 | FEREY Antonin | 1833 F | 1 – 0 | DURAND Denis | 1402 F | 3 |
| 38 | 3 | GOSPODARU Teodora | 1720 F | 1 – 0 | BAUDON Andrew | 1920 F | 3 |
| 39 | 3 | WARNAAR Alisha | 1729 F | 0 – 1 | DECAEN Melvyn | 1782 F | 3 |
| 40 | 3 | BLONDIN Jean-Michel | 1415 F | 0 – 1 | BROUARD Gregoire | 1952 F | 3 |
| 41 | 3 | FILIMON Andrei-Daniel | 1399 E | 0 – 1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1762 F | 3 |
| 42 | 3 | PILLARD Valentin | 2050 F | 1 – 0 | PIASSALE Nils | 1740 F | 3 |
| 43 | 3 | MATHET Jeremy | 1988 F | 1 – 0 | LALLEMANT Aurelien | 1696 F | 3 |
| 44 | 3 | JUCHAT Gael | 1808 F | 1 – 0 | BUCHARD Guillaume | 1299 E | 3 |
| 45 | 3 | ROUSSEL Maxime | 1739 F | 0 – 1 | GAUTIER Nathan | 2025 F | 3 |
| 46 | 2½ | HOCHER Eugene | 1642 F | 0 – 1 | LEHERICEY Fabrice | 1782 F | 2½ |
| 47 | 2½ | CHARIL Noa | 1771 F | 1 – 0 | PINEAU Pierre | 1396 F | 2½ |
| 48 | 2½ | LEFEUVRE Francoise | 1235 F | 0 – 1 | ANDRE Marine | 1781 F | 2½ |
| 49 | 2½ | BAILLY Yannick | 1372 F | X – X | SCHWOB Paulin | 1689 F | 2½ |
| 50 | 2½ | DAVIDOU Delphine | 1443 F | 0 – 1 | DEUBELBEISS Rene | 1983 F | 2 |
| 51 | 2 | DUTHEIL David | 1489 F | 1 – 0 | LOUIS Daniel | 1158 F | 2 |
| 52 | 2 | HUMBERT Manuel | 1156 F | 0 – 1 | BAKALARZ Grazyna | 1871 F | 2 |
| 53 | 1½ | ANGELE Henri | 1239 F | X – X | BORDAS Alain | 1181 F | 2 |
| 54 | 1½ | ELLIS Antoine | 2059 F | 1 – 0 | DECOTTE Francoise | 1041 F | 1 |
