Open Coquereau : ronde 9
| Open Coquereau Résultats de la ronde 9 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 6½ | DGEBUADZE Alexandre | 2519 F | X – X | VAVRIC Pavel | 2369 F | 6 |
| 2 | 6 | BUJISHO Benjamin | 2324 F | X – X | WILLEMS Niels | 2237 F | 6½ |
| 3 | 6 | VIEL Simon | 2316 F | 1 – 0 | GEURINK Jasper | 2348 F | 5½ |
| 4 | 5½ | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2182 F | 1 – 0 | BAKALARZ Mietek | 2285 F | 5½ |
| 5 | 5½ | POLEY Vladimir | 2269 F | 0 – 1 | GELY Yann | 2162 F | 5½ |
| 6 | 5½ | ROBERT Mathias | 2146 F | 1 – 0 | GAO Etienne | 2249 F | 5 |
| 7 | 5 | MARTINET Regis | 2076 F | 0 – 1 | NAUMKIN Igor | 2379 F | 5 |
| 8 | 5 | GARCIA PAOLICCHI Raul | 2155 F | 1 – 0 | HARUTYUNYAN Safar | 2050 F | 5 |
| 9 | 5 | KOVALEVSKY Arkady | 2134 F | 1 – 0 | CAPTON Rafael | 1717 F | 5 |
| 10 | 5 | LAMAZE Simon | 1838 F | 0 – 1 | VAN ROON Sjoerd | 2100 F | 5 |
| 11 | 5 | GOIX Theo | 2091 F | 1 – 0 | MARTINET Nathan | 1653 F | 5 |
| 12 | 5 | LAURON Wesley | 1939 F | 0 – 1 | BAJONI Lucas | 2082 F | 5 |
| 13 | 4½ | BURG Brent | 2161 F | 1 – 0 | GOIX Antoine | 1676 F | 5 |
| 14 | 4½ | VAN FOREEST Machteld | 2141 F | 1 – 0 | CHAT Christian | 1920 F | 4½ |
| 15 | 4½ | HUSERS Yannic | 1881 F | 0 – 1 | MARN Jan | 2138 F | 4½ |
| 16 | 4½ | PAKHMUTOV Andrey | 2108 F | 1 – 0 | MAUGENDRE Maxime | 1858 F | 4½ |
| 17 | 4½ | ROUSSEL Simon | 2053 F | X – X | MARSAULT Tanguy | 1844 F | 4½ |
| 18 | 4½ | SEIGNAT Florian | 2041 F | X – X | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1804 F | 4½ |
| 19 | 4½ | GALAUD Vincent | 2006 F | 1 – 0 | ROMAS Lionia | 1738 F | 4½ |
| 20 | 4½ | VERNET Solene | 1915 F | X – X | MAS Victor | 2006 F | 4½ |
| 21 | 4½ | THEREZE Ludovic | 2002 F | 1 – 0 | YPMA Jord | 1719 F | 4½ |
| 22 | 4½ | LUCIDARME Damien | 1947 F | 1 – 0 | GAUTIER Dorian | 1685 F | 4½ |
| 23 | 4 | HUTOIS Mickael | 2275 F | 1 – 0 | FEREY Antonin | 1833 F | 4 |
| 24 | 4 | REAL Thibault | 2246 F | 1 – 0 | JUCHAT Gael | 1808 F | 4 |
| 25 | 4 | BAILLY Thierry | 1814 F | 0 – 1 | AMOYAL Pierre | 2157 F | 4 |
| 26 | 4 | GARCIA Adrien | 2066 F | 1 – 0 | MORICE Thomas | 1727 F | 4 |
| 27 | 4 | DECAEN Melvyn | 1782 F | 0 – 1 | PILLARD Valentin | 2050 F | 4 |
| 28 | 4 | GAUTIER Nathan | 2025 F | 0 – 1 | GOSPODARU Teodora | 1720 F | 4 |
| 29 | 4 | CHACHIACHVILI Mariam | 1762 F | X – X | MATHET Jeremy | 1988 F | 4 |
| 30 | 4 | BROUARD Gregoire | 1952 F | 1 – 0 | DAVID Irene | 1579 F | 4 |
| 31 | 4 | MAHIEU Luc | 1927 F | 1 – 0 | BERNARD Denis | 1412 F | 4 |
| 32 | 3½ | VERON Cyprien | 2138 F | 1 – 0 | KERBAOL Jacques | 1401 F | 4 |
| 33 | 3½ | BRESSY Theo | 2194 F | 1 – 0 | GENAND Theo | 1706 F | 3½ |
| 34 | 3½ | NAUDION Gregoire | 2182 F | 1 – 0 | GINOVART Camille | 1634 F | 3½ |
| 35 | 3½ | PHENG Wissam | 1668 F | 1 – 0 | GERMES Alain | 1975 F | 3½ |
| 36 | 3½ | IMINOV Bachtiar | 1831 F | 1 – 0 | GENTIEU Martin | 1673 F | 3½ |
| 37 | 3½ | LEHERICEY Fabrice | 1782 F | 0 – 1 | BALON Eric | 1612 F | 3½ |
| 38 | 3½ | ANDRE Marine | 1781 F | X – X | DELESTRE Anatole | 1576 F | 3½ |
| 39 | 3½ | MIRGUET Bernard | 1543 F | 0 – 1 | CHARIL Noa | 1771 F | 3½ |
| 40 | 3½ | HUBERS Daan | 1541 F | 1 – 0 | MORAIS Thomas | 1747 F | 3½ |
| 41 | 3½ | SUDLOW David | 1400 F | 0 – 1 | BAUDON Andrew | 1920 F | 3 |
| 42 | 3 | SCHWOB Paulin | 1689 F | X – X | DEUBELBEISS Rene | 1983 F | 3 |
| 43 | 3 | BAKALARZ Grazyna | 1871 F | 1 – 0 | DUTHEIL David | 1489 F | 3 |
| 44 | 3 | ALLIOT Alexis | 1855 F | 1 – 0 | BLONDIN Jean-Michel | 1415 F | 3 |
| 45 | 3 | PIASSALE Nils | 1740 F | 1 – 0 | FILIMON Andrei-Daniel | 1399 E | 3 |
| 46 | 3 | LEFEUVRE Thierry | 1522 F | 0 – 1 | ROUSSEL Maxime | 1739 F | 3 |
| 47 | 3 | DURAND Denis | 1402 F | X – X | WARNAAR Alisha | 1729 F | 3 |
| 48 | 3 | LALLEMANT Aurelien | 1696 F | X – X | BAILLY Yannick | 1372 F | 3 |
| 49 | 3 | BUCHARD Guillaume | 1299 E | 0 – 1 | ELLIS Antoine | 2059 F | 2½ |
| 50 | 2½ | BORDAS Alain | 1181 F | 0 – 1 | DAVIDOU Delphine | 1443 F | 2½ |
| 51 | 2½ | PINEAU Pierre | 1396 F | 1 – 0 | LEFEUVRE Francoise | 1235 F | 2½ |
| 52 | 2 | LOUIS Daniel | 1158 F | 0 – 1 | HOCHER Eugene | 1642 F | 2½ |
| 53 | 1 | DECOTTE Francoise | 1041 F | 0 – 1 | HUMBERT Manuel | 1156 F | 2 |
| 54 | 2 | ANGELE Henri | 1239 F | 1 – F | EXEMPT | ||
