Open 1400 : ronde 11
| Open des Petits Résultats de la ronde 11 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 9½ | VEDMEDIUC Artiom | 1096 F | 1 – 0 | CWIEK Stefan | 1238 F | 8 |
| 2 | 8 | TRAN Thomas | 1357 F | 1 – 0 | VANTOMME Ruth | 1009 E | 8 |
| 3 | 8 | PIQUARD Yaroslav | 1177 F | X – X | ROBIC Yael | 1191 F | 8 |
| 4 | 7½ | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1186 F | 0 – 1 | SEILER-SAR Solal | 1330 N | 7½ |
| 5 | 7 | TRAN Jeremy | 1353 F | 1 – 0 | LESEIGNEUR Felix | 1202 F | 7 |
| 6 | 7 | ARROUCHE Mehdi | 1264 F | X – X | LEGRAS Nicolas | 1155 F | 7 |
| 7 | 7 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | 1261 F | 1 – 0 | ANDRYJOWICZ Jules | 1035 F | 7 |
| 8 | 7 | BAKALARZ Adrian | 1245 F | 1 – 0 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | 1194 F | 7 |
| 9 | 7 | MOREL Jeanne | 1162 F | 0 – 1 | LEBRUN Mathieu | 1150 F | 6½ |
| 10 | 6½ | BOUVIER MENARD Bilal | 1210 N | X – X | MAREAU Timothe | 1025 F | 6½ |
| 11 | 6½ | MALO Antoine | 1012 F | 0 – 1 | SECOUARD Lucie | 1149 F | 6½ |
| 12 | 6½ | MAYAUD Baptiste | 1020 F | 0 – 1 | CHAUVIN Hugo | 1118 F | 6½ |
| 13 | 6½ | HUMBERT Mathis | 1018 F | 0 – 1 | DAVIES Milo | 1099 E | 6½ |
| 14 | 6½ | LORHO Jade | 1009 F | 1 – 0 | FRANCK Titouan | 1078 F | 6½ |
| 15 | 6½ | BOCQUET Nahom | 1003 F | 1 – 0 | BASSING Cassandre | 1054 F | 6½ |
| 16 | 6½ | LAKKIS Yanis | 1036 F | 1 – 0 | HANSSON Pavel | 1009 E | 6½ |
| 17 | 6 | MIRO DEL VALLE Nathan | 1080 N | 0 – 1 | BOUZENARD Arthur | 1220 F | 6 |
| 18 | 6 | MAHE PICHOU Quentin | 1190 N | 1 – 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1022 F | 6 |
| 19 | 6 | LEMIERE Manon | 1009 F | 0 – 1 | MIGNOT Guilhem | 1183 F | 6 |
| 20 | 6 | DAVIES Tom | 1050 F | 1 – 0 | MENDY Noe | 1117 F | 6 |
| 21 | 6 | DYGAS Arthur | 1113 F | 1 – 0 | TU Leonie | 1052 F | 6 |
| 22 | 6 | HLAVACEK LOISEL Quentin | 1010 N | 1 – 0 | VOISIN Axel | 1110 N | 6 |
| 23 | 6 | ARGILE Timothee | 1099 E | 0 – 1 | VARIN Timeo | 1012 F | 6 |
| 24 | 6 | MAUGER Nathan | 1045 F | X – X | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1080 N | 6 |
| 25 | 5½ | MAUREL Christophe | 1099 E | 0 – 1 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1240 N | 5½ |
| 26 | 5½ | HAIOUN Nicolas | 1230 N | 1 – 0 | FONTAINE Maxence | 1025 F | 5½ |
| 27 | 5½ | WILD RUEST Quentin | 1073 F | 0 – 1 | CHAINTREAU Maxime | 1170 F | 5½ |
| 28 | 5½ | GRALL Kewan | 1150 N | 1 – 0 | GUICHOUX Elouan | 1085 F | 5½ |
| 29 | 5½ | DEMAN Victoire | 1013 F | 1 – 0 | FAMEL Diane | 1144 F | 5½ |
| 30 | 5½ | AGUERSSIF Julien | 1099 E | 0 – 1 | LAZOVSKIY Gregory | 1009 E | 5½ |
| 31 | 5½ | STAN Luca-Alexandru | 1009 E | 0 – 1 | BENOIT Clement | 1099 E | 5½ |
| 32 | 5 | MIGNOT Elynn | 1310 N | 0 – 1 | FONTAINE Octave | 1044 F | 5 |
| 33 | 5 | BOSQUET Charles | 1250 N | 1 – 0 | VALLET Hadrien | 1030 N | 5 |
| 34 | 5 | CROISIER Alexis | 1010 N | 1 – 0 | GUILLOU Naelle | 1130 N | 5 |
| 35 | 5 | KASMI Yessenyill | 1010 N | 0 – 1 | BRIAND Gaspard | 1120 N | 5 |
| 36 | 5 | DAUNAY Jean | 1100 N | 0 – 1 | LAVOINE Gabriel | 1020 F | 5 |
| 37 | 5 | MOSTEFA KARA Ilhan | 1100 N | 1 – 0 | CHEVALLIER Romain | 1010 N | 5 |
| 38 | 5 | KOTOV LUNDQVIST Alex | 1099 E | 0 – 1 | GUICHON Anastasia | 1010 N | 5 |
| 39 | 5 | DUTHEIL Sacha | 1005 F | 0 – 1 | CLEMENT Pierre-Emmanuel | 1090 N | 5 |
| 40 | 5 | DAUNAY Anatole | 1090 N | 1 – 0 | MARTIN-RENOUF Charles | 1010 N | 5 |
| 41 | 5 | BAHEDJA Ahamadi | 1009 E | 0 – 1 | CHERAMY Antoine | 1088 F | 5 |
| 42 | 5 | ZEJLI Mehdi | 1071 F | 1 – 0 | MARN Evelina | 1009 E | 5 |
| 43 | 5 | RAJESH Shruti | 1058 F | 0 – 1 | OLOFSSON Lukas | 1009 E | 5 |
| 44 | 5 | BOSQUET Camille | 1004 F | 1 – 0 | ABDELKADER Celine | 1240 N | 4½ |
| 45 | 4½ | MOUCHEL Victor | 1070 N | 0 – 1 | BESNARD Clervie | 1160 N | 4½ |
| 46 | 4½ | MOSTEFA KARA Neyl | 1150 N | 0 – 1 | PEYRON Ilan | 1060 N | 4½ |
| 47 | 4½ | DEMAN Constance | 1120 N | 0 – 1 | STOLL Elias | 1047 F | 4½ |
| 48 | 4½ | REDOUIN Pierre-Elie | 1009 E | 0 – 1 | CHERNIK Vasilisa | 1099 E | 4½ |
| 49 | 4½ | BAZIN Hector | 1018 F | X – X | DAVID Anatole | 1090 N | 4½ |
| 50 | 4½ | ARAPOVICH Filip | 1009 E | 1 – 0 | WILLEMS Eve | 1080 N | 4½ |
| 51 | 4 | BRIAND Belise | 1160 N | 0 – 1 | RACHID Natalia | 1060 N | 4½ |
| 52 | 4 | ETMAN Evelyne | 1134 F | 1 – 0 | NICOLAU Vincent | 1099 E | 4 |
| 53 | 4 | RAJ Ria | 1099 E | 0 – 1 | ROUX Eliot | 1120 N | 4 |
| 54 | 4 | SCHETRIT Sohan | 1080 F | 0 – 1 | LASNE Quentin | 1110 N | 4 |
| 55 | 4 | COURJAL Charlotte | 1040 N | 0 – 1 | CARNET Baptiste | 1100 N | 4 |
| 56 | 4 | BURTIN Hector | 1010 N | 0 – 1 | IMBERT SIMONIN Marianne | 1100 N | 4 |
| 57 | 4 | BRAIT Sophia | 1099 E | 1 – 0 | ARGILE Henri | 1009 E | 4 |
| 58 | 4 | DE CHAMPS Arthur | 1099 E | 1 – 0 | CHEVALLIER Malo | 1009 E | 4 |
| 59 | 4 | RELIGA Jakub | 1009 E | 0 – 1 | FILIMON Karina | 1099 E | 4 |
| 60 | 4 | FLORENTIN Pierre-Louis | 1099 E | 0 – 1 | PIERRE Claudy | 1009 E | 4 |
| 61 | 3½ | BECHET Guislain | 1200 N | 1 – 0 | HARCHAOUI Elian | 1009 E | 4 |
| 62 | 3½ | CHOCKALINGAM Vishak | 1009 E | 0 – 1 | PIASSALE Elin | 1150 N | 3½ |
| 63 | 3½ | MAREAU Noe | 1009 E | X – X | TINDEMARK Leo | 1099 E | 3½ |
| 64 | 3½ | BOUMRAR Emma | 1010 N | 1 – 0 | DELIN Ines | 1080 N | 3½ |
| 65 | 3½ | GUYET Arthur | 1043 F | 0 – 1 | FRYDEL Marcel | 1009 E | 3½ |
| 66 | 3½ | TOKPLO Arthur | 1020 N | 1 – 0 | VERDEIL-KORIAKINA Pavel | 1009 E | 3½ |
| 67 | 3 | CLET Mael | 1099 E | 1 – 0 | ETMAN Fabian | 1010 N | 3 |
| 68 | 3 | LEIPI Maximilian | 1099 E | 1 – 0 | FRAYSSE Isaac | 1009 E | 3 |
| 69 | 3 | WILLEMS Thais | 1090 N | 0 – 1 | MARIE Hugo | 1010 N | 3 |
| 70 | 3 | JEAN BAPTISTE ADOLPH Alia | 1009 E | 0 – 1 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1020 N | 3 |
| 71 | 3 | SALIGOT Lyssia | 1009 E | 0 – 1 | SCHETRIT Melynn | 1020 N | 3 |
| 72 | 2 | LE HENAFF Leandre | 1010 N | 0 – 1 | KOTAU Andrei | 1099 E | 2½ |
| 73 | 2 | AGUERSSIF Fanny | 1009 E | 1 – 0 | LAZOVSKAYA Sofia | 1009 E | 2½ |
| 74 | 2 | GUICHON Maxime | 1009 E | 0 – 1 | LIDJAN Arvid | 1009 E | 2 |
| 75 | 0 | FRAYSSE Noam | 1009 E | 0 – 1 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | 2 |
| 76 | 1 | FRYDEL Helena | 1009 E | 1 – F | EXEMPT | ||
